<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamic generated on septembrie 28, 2026 at 2:53 am by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://buyer.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Buyer.ro</title>
		<link><![CDATA[https://buyer.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Buyer.ro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2018 18:46:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://buyer.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2018 18:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/digi-ia-locul-intai-la-6-categorii-in-raportul-opensignal-video-jocuri-si-cel-mai-rapid-upload-pe-5g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/digi-ia-locul-intai-la-6-categorii-in-raportul-opensignal-video-jocuri-si-cel-mai-rapid-upload-pe-5g/]]></link>
			<title>Digi ia locul întâi la 6 categorii în raportul Opensignal: video, jocuri și cel mai rapid upload pe 5G</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/magazinele-vand-tot-mai-putin-dar-managerii-din-retail-devin-mai-optimisti-paradoxul-din-datele-pe-august/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/magazinele-vand-tot-mai-putin-dar-managerii-din-retail-devin-mai-optimisti-paradoxul-din-datele-pe-august/]]></link>
			<title>Magazinele vând tot mai puțin, dar managerii din retail devin mai optimiști. Paradoxul din datele pe august</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/ciocolata-fara-zahar-una-dintre-cele-mai-puternice-tendinte-din-regiune-ce-cauta-acum-romanii-la-dulce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/ciocolata-fara-zahar-una-dintre-cele-mai-puternice-tendinte-din-regiune-ce-cauta-acum-romanii-la-dulce/]]></link>
			<title>Ciocolata fără zahăr, una dintre cele mai puternice tendințe din regiune. Ce caută acum românii la dulce</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/olympus-construieste-o-noua-hala-la-brasov-cat-a-investit-in-total-din-2011-incoace-in-fabrica-de-lactate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/olympus-construieste-o-noua-hala-la-brasov-cat-a-investit-in-total-din-2011-incoace-in-fabrica-de-lactate/]]></link>
			<title>Olympus construiește o nouă hală la Brașov. Cât a investit în total, din 2011 încoace, în fabrica de lactate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/ponderea-tepelor-venite-de-pe-tiktok-a-crescut-de-6-ori-intr-un-an-unde-sunt-pacaliti-cel-mai-des-romanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/ponderea-tepelor-venite-de-pe-tiktok-a-crescut-de-6-ori-intr-un-an-unde-sunt-pacaliti-cel-mai-des-romanii/]]></link>
			<title>Ponderea țepelor venite de pe TikTok a crescut de 6 ori într-un an. Unde sunt păcăliți cel mai des românii</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/capcana-cardurilor-premium-cheltui-mai-mult-ca-sa-stai-gratis-in-lounge-ce-cer-bt-ing-si-exim-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/capcana-cardurilor-premium-cheltui-mai-mult-ca-sa-stai-gratis-in-lounge-ce-cer-bt-ing-si-exim-in-2026/]]></link>
			<title>Capcana cardurilor premium: cheltui mai mult ca să stai gratis în lounge. Ce cer BT, ING și Exim în 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/lidl-penny-kaufland-sau-mega-image-top-10-supermarketuri-dupa-preturi-si-unde-platesti-cel-mai-mult-pe-acelasi-cos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/lidl-penny-kaufland-sau-mega-image-top-10-supermarketuri-dupa-preturi-si-unde-platesti-cel-mai-mult-pe-acelasi-cos/]]></link>
			<title>Lidl, Penny, Kaufland sau Mega Image? Top 10 supermarketuri după prețuri și unde plătești cel mai mult pe același coș</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/faci-cumparaturi-cu-un-cocktail-in-mana-magazinul-cu-designeri-romani-care-se-deschide-la-promenada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/faci-cumparaturi-cu-un-cocktail-in-mana-magazinul-cu-designeri-romani-care-se-deschide-la-promenada/]]></link>
			<title>Faci cumpărături cu un cocktail în mână: magazinul cu designeri români care se deschide la Promenada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/comanzi-mancare-fara-sa-cobori-din-masina-s-a-deschis-primul-drive-in-mall-din-romania-langa-bucuresti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/comanzi-mancare-fara-sa-cobori-din-masina-s-a-deschis-primul-drive-in-mall-din-romania-langa-bucuresti/]]></link>
			<title>Comanzi mâncare fără să cobori din mașină: s-a deschis primul drive-in mall din România, lângă București</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/25-de-lei-pe-colet-plus-3-euro-pe-articol-cumparaturile-online-din-afara-ue-s-au-scumpit-a-doua-oara-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/25-de-lei-pe-colet-plus-3-euro-pe-articol-cumparaturile-online-din-afara-ue-s-au-scumpit-a-doua-oara-in-2026/]]></link>
			<title>25 de lei pe colet plus 3 euro pe articol: cumpărăturile online din afara UE s-au scumpit a doua oară în 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/institutii-de-cultura-fara-concurs-de-management-de-peste-un-deceniu-ministerul-culturii-vrea-sa-puna-capat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/institutii-de-cultura-fara-concurs-de-management-de-peste-un-deceniu-ministerul-culturii-vrea-sa-puna-capat/]]></link>
			<title>Instituții de cultură fără concurs de management de peste un deceniu. Ministerul Culturii vrea să pună capăt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/vechimea-nu-te-mai-face-automat-un-manager-bun-cum-schimba-ai-drumul-pana-la-o-functie-de-conducere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/vechimea-nu-te-mai-face-automat-un-manager-bun-cum-schimba-ai-drumul-pana-la-o-functie-de-conducere/]]></link>
			<title>Vechimea nu te mai face automat un manager bun: cum schimbă AI drumul până la o funcție de conducere</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/cine-duce-marfa-spre-magazine-si-restaurante-topul-firmelor-de-logistica-din-romania-trece-de-82-miliarde-de-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/cine-duce-marfa-spre-magazine-si-restaurante-topul-firmelor-de-logistica-din-romania-trece-de-82-miliarde-de-lei/]]></link>
			<title>Cine duce marfa spre magazine și restaurante: topul firmelor de logistică din România trece de 8,2 miliarde de lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/dacia-64-in-romania-si-452-in-germania-intr-o-singura-luna-cum-explica-sefii-renault-prabusirea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/dacia-64-in-romania-si-452-in-germania-intr-o-singura-luna-cum-explica-sefii-renault-prabusirea/]]></link>
			<title>Dacia, -64% în România și -45,2% în Germania într-o singură lună: cum explică șefii Renault prăbușirea</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/robot-pentru-marcaje-rutiere-si-pompe-de-beton-cu-brat-de-425-metri-in-ce-investeste-acum-lemacons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/robot-pentru-marcaje-rutiere-si-pompe-de-beton-cu-brat-de-425-metri-in-ce-investeste-acum-lemacons/]]></link>
			<title>Robot pentru marcaje rutiere și pompe de beton cu braț de 42,5 metri: în ce investește acum Lemacons</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/cum-a-ajuns-o-fabrica-romaneasca-sa-arunce-la-groapa-aproape-97-mai-putin-gunoi-ce-a-schimbat-electrolux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/cum-a-ajuns-o-fabrica-romaneasca-sa-arunce-la-groapa-aproape-97-mai-putin-gunoi-ce-a-schimbat-electrolux/]]></link>
			<title>Cum a ajuns o fabrică românească să arunce la groapă aproape 97% mai puțin gunoi: ce a schimbat Electrolux</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/economii-estimate-de-peste-15-milioane-de-euro-dintr-o-centrala-solara-cu-baterii-cazul-abund-berry-din-ilfov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/economii-estimate-de-peste-15-milioane-de-euro-dintr-o-centrala-solara-cu-baterii-cazul-abund-berry-din-ilfov/]]></link>
			<title>Economii estimate de peste 1,5 milioane de euro dintr-o centrală solară cu baterii: cazul Abund Berry din Ilfov</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/17-milioane-de-litri-de-ulei-uzat-transformati-in-biocombustibil-cum-functioneaza-programul-auchan-si-ce-primesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/17-milioane-de-litri-de-ulei-uzat-transformati-in-biocombustibil-cum-functioneaza-programul-auchan-si-ce-primesti/]]></link>
			<title>1,7 milioane de litri de ulei uzat, transformați în biocombustibil: cum funcționează programul Auchan și ce primești</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/13-ani-la-rand-top-employer-si-acum-cel-mai-atractiv-angajator-din-fmcg-ce-spune-jti-romania-despre-reusita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/13-ani-la-rand-top-employer-si-acum-cel-mai-atractiv-angajator-din-fmcg-ce-spune-jti-romania-despre-reusita/]]></link>
			<title>13 ani la rând Top Employer și acum cel mai atractiv angajator din FMCG: ce spune JTI România despre reușită</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/peste-jumatate-dintre-branduri-au-crescut-in-2025-dar-nu-din-noroc-ce-au-facut-diferit-marcile-alese-de-romani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/peste-jumatate-dintre-branduri-au-crescut-in-2025-dar-nu-din-noroc-ce-au-facut-diferit-marcile-alese-de-romani/]]></link>
			<title>Peste jumătate dintre branduri au crescut în 2025, dar nu din noroc. Ce au făcut diferit mărcile alese de români</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/mai-e-timp-pentru-sial-paris-chillventa-si-privel-ce-targuri-de-retail-din-2026-n-au-avut-loc-inca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/mai-e-timp-pentru-sial-paris-chillventa-si-privel-ce-targuri-de-retail-din-2026-n-au-avut-loc-inca/]]></link>
			<title>Mai e timp pentru SIAL Paris, Chillventa și Privel: ce târguri de retail din 2026 n-au avut loc încă</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/10-ani-de-parklake-2-800-de-premii-pe-loc-2-500-de-carduri-cadou-si-trei-weekenduri-cu-evenimente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/10-ani-de-parklake-2-800-de-premii-pe-loc-2-500-de-carduri-cadou-si-trei-weekenduri-cu-evenimente/]]></link>
			<title>10 ani de ParkLake: 2.800 de premii pe loc, 2.500 de carduri cadou și trei weekenduri cu evenimente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/comenzi-de-peste-986-de-milioane-de-lei-anul-trecut-emag-pregateste-black-friday-2026-pentru-6-noiembrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/comenzi-de-peste-986-de-milioane-de-lei-anul-trecut-emag-pregateste-black-friday-2026-pentru-6-noiembrie/]]></link>
			<title>Comenzi de peste 986 de milioane de lei anul trecut: eMAG pregătește Black Friday 2026 pentru 6 noiembrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/taxa-de-3-euro-pe-coletele-ieftine-loveste-in-shein-si-temu-iar-vanzarile-online-sinsay-cresc-cu-20-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/taxa-de-3-euro-pe-coletele-ieftine-loveste-in-shein-si-temu-iar-vanzarile-online-sinsay-cresc-cu-20-30/]]></link>
			<title>Taxa de 3 euro pe coletele ieftine lovește în Shein și Temu, iar vânzările online Sinsay cresc cu 20-30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/locul-3-in-europa-centrala-si-de-est-dupa-polonia-si-cehia-cat-cantareste-comertul-online-in-economia-romaniei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/locul-3-in-europa-centrala-si-de-est-dupa-polonia-si-cehia-cat-cantareste-comertul-online-in-economia-romaniei/]]></link>
			<title>Locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia: cât cântărește comerțul online în economia României</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/ce-gasesti-la-jumatate-de-pret-la-lidl-intre-28-septembrie-si-4-octombrie-de-la-bucatarie-la-bricolaj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/ce-gasesti-la-jumatate-de-pret-la-lidl-intre-28-septembrie-si-4-octombrie-de-la-bucatarie-la-bricolaj/]]></link>
			<title>Ce găsești la jumătate de preț la Lidl între 28 septembrie și 4 octombrie, de la bucătărie la bricolaj</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 17:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/din-1-octombrie-metro-are-alt-sef-ce-vrea-sa-schimbe-eric-riegger-in-primul-rand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/din-1-octombrie-metro-are-alt-sef-ce-vrea-sa-schimbe-eric-riegger-in-primul-rand/]]></link>
			<title>Din 1 octombrie, Metro are alt șef. Ce vrea să schimbe Eric Riegger în primul rând</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 17:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/politica-de-confidentialitate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/politica-de-confidentialitate/]]></link>
			<title>Politica de confidentialitate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 09:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 09:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/politica-de-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/politica-de-cookies/]]></link>
			<title>Politica de cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 08:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/termeni-si-conditii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/termeni-si-conditii/]]></link>
			<title>Termeni si Conditii</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 08:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/8-din-10-restaurante-si-hoteluri-isi-taie-investitiile-semnalul-care-apare-de-obicei-inaintea-falimentului/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/8-din-10-restaurante-si-hoteluri-isi-taie-investitiile-semnalul-care-apare-de-obicei-inaintea-falimentului/]]></link>
			<title>8 din 10 restaurante și hoteluri își taie investițiile. Semnalul care apare de obicei înaintea falimentului</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 17:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/scadere-de-cel-putin-20-pe-litoral-in-2026-patronii-din-horeca-trag-semnalul-de-alarma-la-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/scadere-de-cel-putin-20-pe-litoral-in-2026-patronii-din-horeca-trag-semnalul-de-alarma-la-constanta/]]></link>
			<title>Scădere de cel puțin 20% pe litoral în 2026: patronii din HoReCa trag semnalul de alarmă la Constanța</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 17:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/cine-te-mai-serveste-la-restaurant-horeca-a-pierdut-25-000-de-angajati-adica-10-din-total/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/cine-te-mai-serveste-la-restaurant-horeca-a-pierdut-25-000-de-angajati-adica-10-din-total/]]></link>
			<title>Cine te mai servește la restaurant? HoReCa a pierdut 25.000 de angajați, adică 10% din total</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 17:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buyer.ro/blog-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buyer.ro/blog-2/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jul 2018 14:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
